| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 22:00 | 23:06 | 66 分鐘 |
2 | 13:54 | 15:13 | 78 分鐘 | |
3 | 01:20 | 01:46 | 26 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-11-01 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 22:00 | 23:06 | 66 分鐘 |
2 | 13:54 | 15:13 | 78 分鐘 | |
3 | 01:20 | 01:46 | 26 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-11-01 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |