| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 01:06 | 01:10 | 4 分鐘 |
2 | 00:23 | 00:45 | 22 分鐘 | |
3 | 2024-11-02 | 23:22 | 23:30 | 8 分鐘 |
4 | 22:08 | 22:15 | 8 分鐘 | |
5 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
6 | 15:30 | 15:32 | 3 分鐘 | |
7 | 15:26 | 15:26 | 0 分鐘 | |
8 | 15:00 | 15:04 | 4 分鐘 | |
9 | 12:38 | 12:39 | 1 分鐘 | |
10 | 01:41 | 01:50 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |