| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 19:52 | 20:55 | 63 分鐘 |
2 | 15:20 | 17:16 | 116 分鐘 | |
3 | 01:55 | 02:45 | 50 分鐘 | |
4 | 2024-11-01 | 21:29 | 23:29 | 120 分鐘 |
5 | 16:17 | 18:32 | 136 分鐘 | |
6 | 15:14 | 16:02 | 49 分鐘 | |
7 | 11:24 | 12:19 | 54 分鐘 | |
8 | 01:11 | 03:04 | 113 分鐘 | |
9 | 00:40 | 01:00 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |