| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7445485 ] Stephen003 的評論:很美 很主動 很配合的姐姐( 2024-10-27 17:32:10 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3324336 ] 的評論:此妹不錯 值得灌溉( 2024-10-25 10:52:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3953191 ] 一夜7次郎。 的評論:評分要第一( 2024-10-25 10:41:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 21:49 | 22:35 | 46 分鐘 | |
4 | 21:46 | 21:47 | 1 分鐘 | |
5 | 17:50 | 19:19 | 90 分鐘 | |
6 | 17:19 | 17:47 | 27 分鐘 | |
7 | 15:45 | 15:58 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |