| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 21:06 | 21:19 | 13 分鐘 |
2 | 20:52 | 21:03 | 11 分鐘 | |
3 | 19:40 | 20:47 | 68 分鐘 | |
4 | 17:08 | 17:13 | 5 分鐘 | |
5 | 10:05 | 10:35 | 31 分鐘 | |
6 | 2024-11-01 | 23:34 | 23:45 | 11 分鐘 |
7 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 | |
8 | 13:22 | 13:36 | 14 分鐘 | |
9 | 12:51 | 12:53 | 2 分鐘 | |
10 | 12:32 | 12:47 | 16 分鐘 | |
11 | 10:29 | 10:42 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |