| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 22:20 | 22:39 | 19 分鐘 |
2 | 2024-11-01 | 20:56 | 23:34 | 159 分鐘 |
3 | 20:23 | 20:38 | 14 分鐘 | |
4 | 19:22 | 20:19 | 57 分鐘 | |
5 | 15:06 | 15:41 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 22:20 | 22:39 | 19 分鐘 |
2 | 2024-11-01 | 20:56 | 23:34 | 159 分鐘 |
3 | 20:23 | 20:38 | 14 分鐘 | |
4 | 19:22 | 20:19 | 57 分鐘 | |
5 | 15:06 | 15:41 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |