| ||||
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 13:28 | 18:15 | 287 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-11-01 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
6 | 22:50 | 22:51 | 1 分鐘 | |
7 | 22:26 | 22:29 | 3 分鐘 | |
8 | 21:45 | 22:03 | 18 分鐘 | |
9 | 21:15 | 21:38 | 23 分鐘 | |
10 | 15:37 | 15:48 | 12 分鐘 | |
11 | 12:38 | 14:15 | 98 分鐘 | |
12 | 08:24 | 11:30 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb8866.com ALL RIGHTS RESERVED. |